
# 0
name: BED-indoor
I: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   0 1 0 0 0
   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
   0 0
T: 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
   0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
   1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
   0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 0
;

# 1
name: CAN-indoor
I: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1 0 0 0 0
   0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
   0 0
T: 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
   0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
   1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
   0 0 0 1 1 1 1 0 1 0
   1 1 1 0 0 0 0 0
;

# 2
name: COT-indoor
I: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 1 0
   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
   0 0
T: 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
   0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
   1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
   0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
   0 0 0 1 0 0 0 0
;

# 3
name: CUP-indoor
I: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 1
   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
   0 0
T: 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
   1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
   0 0 0 1 1 1 1 0 0 1
   0 1 1 0 0 0 0 0
;

# 4
name: GEM-indoor
I: 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
   0 1 0 0 0
   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
   0 0
T: 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
   0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
   1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
   0 1 0 1 0 0 0 1 1 0
   0 0 0 0 1 0 0 0
;

# 5
name: MAT-indoor
I: 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
   1 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
   0 0
T: 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
   0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
   1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
   0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 0
;

# 6
name: MUG-indoor
I: 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
   0 0 0 0 1
   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
   0 0
T: 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
   0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
   1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
   0 0 0 1 1 0 1 0 1 1
   0 1 1 0 0 0 0 0
;

# 7
name: PAN-indoor
I: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
   1 0 0 0 0
   0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
   0 0
T: 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0
   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
   1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
   0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
   1 0 0 0 1 0 0 0
;

# 8
name: BUG-animal
I: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 1
   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
   0 0
T: 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
   0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
   0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
   1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
   1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
   0 0 0 0 0 0 0 0
;

# 9
name: CAT-animal
I: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
   0 0
T: 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0
   0 0 1 0 1 0 1 0 0 1
   1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
   0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
   0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 1 0 0
;

# 10
name: COW-animal
I: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 1 0
   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   0 0
T: 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0
   0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
   0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
   1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
   0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
   0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
   0 0 0 0 1 0 0 0
;

# 11
name: DOG-animal
I: 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 1 0
   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
   0 0
T: 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1
   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
   0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
   0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
   0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
   0 0 0 0 0 1 0 0
;

# 12
name: HAWK-animal
I: 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
   1 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   0 1
T: 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1
   0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
   0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
   0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
   1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 1 0 0
;

# 13
name: PIG-animal
I: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
   0 0 1 0 0
   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
   0 0
T: 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0
   0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
   0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
   0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
   0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
   0 0 0 0 1 0 0 0
;

# 14
name: RAM-animal
I: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
   1 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
   0 0
T: 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0
   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
   1 1 1 0 0 0 0 1 0 1
   0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 1 0 0 0
;

# 15
name: RAT-animal
I: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
   1 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
   0 0
T: 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1
   0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
   0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
   0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
   0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 0
;

# 16
name: BACK-body
I: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1 0 0 0 0
   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
   0 1
T: 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
   0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
   1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
   0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 1 1
;

# 17
name: BONE-body
I: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 1 0
   0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
   1 0
T: 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
   1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
   0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 1 1
;

# 18
name: GUT-body
I: 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 1
   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
   0 0
T: 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0
   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
   1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
   0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 1 1
;

# 19
name: HIP-body
I: 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
   0 0 1 0 0
   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
   0 0
T: 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
   0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
   1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 1 1
;

# 20
name: LEG-body
I: 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
   0 1 0 0 0
   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
   0 0
T: 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
   0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
   1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
   0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 1 1
;

# 21
name: LIP-body
I: 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
   0 0 1 0 0
   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
   0 0
T: 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
   0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
   1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
   0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 1 1
;

# 22
name: PORE-body
I: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
   0 0 0 1 0
   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
   1 0
T: 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
   0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
   1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
   0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 1 1
;

# 23
name: RIB-body
I: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
   0 0 1 0 0
   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   0 0
T: 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
   1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
   0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 1 1
;

# 24
name: BUN-food
I: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 1
   0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
   0 0
T: 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1
   0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
   1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
   0 1 0 1 0 0 0 0
;

# 25
name: HAM-food
I: 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
   1 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
   0 0
T: 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
   0 1 0 0 1 0 1 0 1 0
   1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1 1 0 1 0 1 1 0 0 0
   1 1 0 0 0 0 0 0
;

# 26
name: HOCK-food
I: 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 1 0
   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
   0 1
T: 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
   0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
   1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
   1 0 1 0 1 0 0 0
;

# 27
name: LIME-food
I: 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
   0 0 1 0 0
   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
   1 0
T: 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
   1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
   1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
   0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
   1 1 0 0 0 0 0 0
;

#
name: NUT-food
I: 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
   0 0 0 0 1
   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
   0 0
T: 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1
   0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
   1 1 0 1 0 1 0 1 1 0
   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
   0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
   0 1 0 0 0 0 0 0
;

# 29
name: POP-food
I: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
   0 0 0 1 0
   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
   0 0
T: 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
   0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
   1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
   0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
   0 1 1 1 0 0 0 0
;

# 30
name: PORK-food
I: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
   0 0 0 1 0
   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
   0 1
T: 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
   0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
   1 0 0 0 0 0 0 0
;

# 31
name: RUM-food
I: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
   0 0 0 0 1
   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
   0 0
T: 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
   0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
   1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
   0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
   0 0 1 0 1 0 0 0
;

# 32
name: BOG-outdoor
I: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 1 0
   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
   0 0
T: 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
   1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
   0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
   1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 0
;

# 33
name: DEW-outdoor
I: 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
   0 1 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   0 0
T: 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
   0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
   1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 0
;

# 34
name: DUNE-outdoor
I: 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 1
   0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
   1 0
T: 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
   0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 1 0 0
;

# 35
name: LOG-outdoor
I: 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
   0 0 0 1 0
   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
   0 0
T: 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1
   0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
   0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 0
;

# 36
name: MUD-outdoor
I: 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
   0 0 0 0 1
   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
   0 0
T: 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
   0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
   0 0 0 0 1 0 0 1 1 1
   1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
   0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
   0 0 0 1 0 0 0 0
;

# 37
name: PARK-outdoor
I: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
   1 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
   0 1
T: 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
   1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
   0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
   0 0 0 1 0 1 0 0
;

# 38
name: ROCK-outdoor
I: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
   0 0 0 1 0
   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
   0 1
T: 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
   0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
   0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
   1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
   0 0 0 0 0 1 0 0
;

# 39
name: TOR-outdoor
I: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   0 0 0 1 0
   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
   0 0
T: 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
   0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
   0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
   0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 1 0 0
;
